SAMES KREMLIN NANOGUN AIRMIX® MANUAL ELECTROSTATIC

SAMES KREMLIN’s know how in tip design and skills in electrostatic paint application have been gathered in the Nanogun Airmix® to offer the best for spraying liquid solvent-based materials at medium pressures in many markets.

Product Status:   

Available

Category:   

Manufacturer:   

Loading

NANOGUN AIRMIX
SAMES KREMLIN NANOGUN AIRMIX® MANUAL ELECTROSTATIC

Description:

THE BEST COMBINATION FOR PRODUCTIVITY
  • Electrostatic effect combined to Airmix® atomization raises up the transfer efficiency to an unreached level of 93%
  • Excellent material distribution and fine particle size control for outstanding finishing quality
  • Lightweight and enhanced ergonomics for increased operators' comfort
TECHNICAL DATA TABLE
Designation Value Unit: metric (US)
Maximum Fluid Pressure 120 / 200 (1740 / 2900) bar (psi)
Recommended Fluid Pressure 50-120 / 90-200 (720-1740/1300-2900) bar (psi)
Maximum Fluid Outlet 1230 (42) cc/min (oz/min)
Minimum Fluid Outlet 100 (5) cc/min (oz/min)
Maximum Air Pressure 7 (101) bar (psi)
Recommended Air Pressure (min) 5 (72) bar (psi)
Transfer Efficiency 93 %
Maximum Fluid Temperature 40 (104) °C (°F)
Trigger Lock Safety
Recommended Material Viscosity Range 20-120 s CA4
High Voltage (maximum) 60 kV
Current 80 µA
Weight 670 (23.6) g (oz)
ATEX Certification II 2 G 0.24 mJ
High Voltage Control Module GNM6080: II (2) G [0.24 mJ]
EQUIPMENT
Designation Resistivity (High/Low) Pressure Hose Length Part number
NANOGUN AIRMIX® Low 200 bars (2940 PSI) 7.5 m (25 ft) 910021116-072
NANOGUN AIRMIX® High 120 bars (1764 PSI) 15 m (50 ft) 910021113-152
NANOGUN AIRMIX® High 120 bars (1764 PSI) 30 m (100 ft) 910021113-302
NANOGUN AIRMIX® Low 120 bars (1764 PSI) 7.5 m (25 ft) 910021114-072
NANOGUN AIRMIX® Low 120 bars (1764 PSI) 15 m (50 ft) 910021114-152
NANOGUN AIRMIX® Low 120 bars (1764 PSI) 30 m (100 ft) 910021114-302
NANOGUN AIRMIX® High 200 bars (2940 PSI) 7.5 m (25 ft) 910021115-072
NANOGUN AIRMIX® High 200 bars (2940 PSI) 15 m (50 ft) 910021115-152
NANOGUN AIRMIX® High 200 bars (2940 PSI) 30 m (100 ft) 910021115-302
NANOGUN AIRMIX® Low 200 bars (2940 PSI) 15 m (50 ft) 910021116-152
NANOGUN AIRMIX® Low 200 bars (2940 PSI) 30 m (100 ft) 910021116-302
NANOGUN AIRMIX® High 120 bars (1764 PSI) 7.5 m (25 ft) 910021113-072
ACCESSORIES
Designation Tips Water flow rate (cc/min) at 120 bar Water flow rate (cc/min) at 200 bar Fan width (cm) at dist. = 25 cm Part number
NOZZLE 03-071 200 260 17 130001563
NOZZLE 04-051 290 380 12 130001564
NOZZLE 04-071 290 380 17 130001565
NOZZLE 04-091 290 380 21 130001566
NOZZLE 04-111 290 380 25 130001414
NOZZLE 04-131 290 380 29 130001415
NOZZLE 06-091 430 570 21 130001416
NOZZLE 06-111 430 570 25 130001417
NOZZLE 06-131 430 570 29 130001418
NOZZLE 06-151 430 570 33 130001419
NOZZLE 09-091 590 770 21 130001420
NOZZLE 09-111 590 770 25 130001421
NOZZLE 09-131 590 770 29 130001422
NOZZLE 09-151 590 770 33 130001423
NOZZLE 12-111 790 1030 25 130001425
NOZZLE 12-131 790 1030 29 130001426
NOZZLE 12-151 790 1030 33 130001427
NOZZLE 14-091 940 1230 21 130001428
NOZZLE 14-111 940 1230 25 130001429
NOZZLE 14-131 940 1230 29 130001430
NOZZLE 14-151 940 1230 33 130001431

Related Products

Contact Us
Search