Complete line of products for all applications. Hosco hose and tubing for paint and coating applications, listed by Binks under SKU X-2.
Home » Product Catalog » Binks Hosco Hose and Tubing
Complete line of products for all applications. Hosco hose and tubing for paint and coating applications, listed by Binks under SKU X-2.
Product Status:
Category:
Manufacturer:
Hose and tubing is available in many fractional and metric sizes to accommodate the finishing world.
Binks offers a complete line of hose, tubing and fittings to accommodate paint and coating applications. With over 10 different materials to choose from, we have what you need. Common materials are Nylon, fluoropolymers (FEP, PTFE, PFA), Polyurethane, EPDM, and our custom ergonomic CPH coaxial paint hose. Binks tube assemblies are designed to provide strain relief and routing control. In addition, the smooth radius sweeps eliminate coating damage and shear, while controlling restriction to keep piping systems in balance. These tube assemblies are typically constructed of 316 SST seamless tubing in 1/4″, 5/16″, and 3/8″ OD tube sizes, and are also available in metric sizes 8mm to 18mm.
The tube assemblies are typically provided with 1/4″ and 3/8″ male or female swivel nut connection points in NPS or BSPP (PF), but can also be provided in JIC, compression, NPT or BSPT (PT), or open tube stub configurations.

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| HTC-201-325 | Hose Clip | For use with 1/8″ & 3/16″ ID Nylon Paint Hose |
| HTC-326-400 | Hose Clip | For use with 1/4″ & 5/16″ ID Nylon Paint Hose |
| HTC-401-485 | Hose Clip | For use with 5/16″ & 3/8″ ID Nylon Paint Hose |
| PXC060 | Hose Tubing Cutter |

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| HOSCO X-1 | Static Wire | 8×15.9, 550′ reel |
| HOSCO X-2 | Static Wire | 8×12, 500′ reel, .087″ thickness |
| HOSCO X-4 | Static Wire | 8×12, 250′ reel, .094″ thickness |

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| CPH-4 | Coaxial Hose | |
| CPH-4TL | Coaxial Hose, Twin Line Bonded | |
| CPH-5 | Coaxial Hose | |
| CPH-6 | Coaxial Hose |

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| FEP-0302 | Fluoropolymer | 1/8″ ID x 1/4″ OD |
| FEP-0402 | Fluoropolymer | 1/8″ ID x 1/4″ OD |
| FEP-0403 | Fluoropolymer | 3/16″ ID x 1/4″ OD |
| FEP-0503 | Fluoropolymer | 3/16″ ID x 5/16″ OD |
| FEP-0504 | Fluoropolymer | 1/4″ ID x 5/16″ OD |
| FEP-0604 | Fluoropolymer | 1/4″ ID x 3/8″ OD |
| FEP-0806 | Fluoropolymer | 3/8″ ID x 1/2″ OD |
| FEP-250170 | Fluoropolymer | .170 ID x 1/4″ OD |
| FEPM-10X8 | Fluoropolymer | 8mm ID x 10mm OD |
| FEPM-12X10 | Fluoropolymer | 10mm ID x 12mm OD |
| FEPM-12X9 | Fluoropolymer | 9mm ID x 12mm OD |
| FEPM-5X3 | Fluoropolymer | 3mm ID x 5mm OD |
| FEPM-6X4 | Fluoropolymer | 4mm ID x 6mm OD |
| FEPM-8X6 | Fluoropolymer | 6mm ID x 8mm OD |
| FEPM-9X6 | Fluoropolymer | 6mm ID x 9mm OD |
| FEPM-6X3 | Fluoropolymer | 3mm ID x 6mm OD |
| FEPM-8X5 | Fluoropolymer | 5mm ID x 8mm OD |

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| FL-0604 | Fluoropolymer | 1/4″ ID, 3/8″ OD, 500′ reel |
| FL-0806 | Fluoropolymer | 3/8″ ID, 1/2″ OD, 250′ reel |
| FLM-6X4 | Fluoropolymer | 4mm ID, 6mm OD, 500′ reel |
| FLM-8X6 | Fluoropolymer | 6mm ID, 8mm OD, 500′ reel |
| FLM-10X7 | Fluoropolymer | 7mm ID, 10mm OD, 500′ reel |

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| NP-2 | Natural Nylon | |
| NP-3 | Natural Nylon | |
| NP-4 | Natural Nylon | |
| NP-4TL | Natural Nylon, Twin Line Bonded | |
| NP-5 | Natural Nylon | |
| NP-6 | Nylon | 3/8″, 500′ reel |

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| NHA-532 (NHA-4X2.7) | Natural Nylon | Standard color options (100 ft min): Black, Silver, Red, Green, Blue, Yellow, Orange, Purple |
| NHA-0302 | Natural Nylon | Standard color options (100 ft min): Black, Red, Blue |
| NHA-6X4 | Natural Nylon | Standard color options (100 ft min): Black, Red, Green, Blue, Yellow, Orange |
| NHA-0403 | Natural Nylon | Standard color options (100 ft min): Black, Red, Green, Blue, Yellow, Orange |
| NHA-0504 (NHA-8X6) | Natural Nylon | Standard color options (100 ft min): Black, Red, Green, Blue, Yellow |
| NHA-9X6 | Natural Nylon | Standard color options (100 ft min): Blue |
| NHA-375275 | Natural Nylon | Stock color options (100 ft min): Black, Red, Green, Blue, Yellow, Orange |
| NHA-10X7 | Natural Nylon | |
| NHA-10X8 | Natural Nylon | Stock color options: Black, Silver |
| NHA-12X9 | Natural Nylon | Stock color options: Blue |
| NHA-12X10 | Natural Nylon | Standard color options (100 ft min): Black |
| NHA-0806 | Natural Nylon | Standard color options (100 ft min): Black, Red, Green, Blue, Yellow |

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| PFA-0604 | Fluoropolymer | 1/4″ ID x 3/8″ OD |
| PFA-0302 | Fluoropolymer | 1/8″ ID, 3/16″ OD, 500′ reel |
| PFA-0806 | Fluoropolymer | 3/8″ ID, 1/2″ OD, 250′ reel |
| PFAM-6X4 | Fluoropolymer | 4mm ID, 6mm OD, 500′ reel |
| PFAM-8X6 | Fluoropolymer | 6mm ID, 8mm OD, 500′ reel |

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| PHAM-4X2.4 | Clear Polyurethane | Standard color options: Black, Brown, Gray, Red, Green, Blue, Yellow, Orange, White, Purple, Trans Red, Trans Green, Trans Blue, Trans Ice Blue, Trans Yellow, Trans Orange |
| PHAM-6X4 | Clear Polyurethane | Standard color options: Black, Gray, Red, Green, Blue, Yellow, Orange, White, Trans Red, Trans Green, Trans Blue, Trans Yellow, Trans Ice Blue |
| PHAM-8X5 | Clear Polyurethane | Standard color options: Black, Red, Blue, Green, Yellow, White, Trans Red, Trans Blue, Trans Ice Blue |
| PHAM-12X8 | Clear Polyurethane | Standard color options: Black, Red, Blue, Yellow, Trans Blue |
| PHAM-150694 | Clear Polyurethane | Standard color options: Black, Brown, Gray, Red, Blue, Green, Yellow, Orange, Purple, White, Trans Red, Trans Blue, Trans Green, Trans Yellow, Trans Orange, Trans Ice Blue |
| PHA-250125 | Clear Polyurethane | Standard color options: Black, Gray, Red, Blue, Green, Yellow, Orange, White, Trans Red, Trans Blue, Trans Green, Trans Yellow, Trans Orange |
| PHA-375245 | Clear Polyurethane | Standard color options: Black, Gray, Red, Blue, Green, Yellow, White, Trans Red, Trans Blue, Trans Yellow, Trans Green, Trans Ice Blue, Neon Green |
| PHA-500320 | Clear Polyurethane | Standard color options: Black, Red, Blue, Green, Yellow, White, Trans Blue |

| Part Number | Description | Size / Details |
|---|---|---|
| PTFE-0402 | Fluoropolymer | 1/8″ ID, 1/4″ OD, 500′ reel |
| PTFE-0503 | Fluoropolymer | 3/16″ ID, 5/16″ OD, 500′ reel |
| PTFE-0604 | Fluoropolymer | 1/4″ ID, 3/8″ OD, 500′ reel |
| PTFE-0806 | Fluoropolymer | 3/8″ ID, 1/2″ OD, 500′ reel |
| PTFEM-10X8 | Fluoropolymer | 8mm ID, 10mm OD, 500′ reel |
| PTFEM-12X10 | Fluoropolymer | 10mm ID, 12mm OD, 250′ reel |
| PTFEM-4X2 | Fluoropolymer | 2mm ID, 4mm OD, 500′ reel |
| PTFEM-6X4 | Fluoropolymer | 4mm ID, 6mm OD, 500′ reel |
| PTFEM-8X6 | Fluoropolymer | 6mm ID, 8mm OD, 500′ reel |
For pricing and availability on Binks Hosco hose and tubing, call FTS at (248) 348-6700 or request a quote online.